攻略01-31
哈雷·彗星
星娘属性 | |||
格斗 | D | 21 / 92 | |
射击 | S | 65 / 285 | |
物理 | A | 45 / 200 | |
能量 | B | 38 / 167 | |
重粒子 | B | 42 / 184 | |
防御 | E | 12 / 57 | |
电子战 | C | 28 / 122 | |
技巧 | A | 47 / 206 | |
运 | C | 36 / 157 | |
特星奥义 | |||
天之凶报等级1 |
给敌方全员物理伤害,命中10秒减半 |
库茜·船帆座δ星
星娘属性 | |||
格斗 | E | 15 / 67 | |
射击 | A | 53 / 232 | |
物理 | C | 36 / 157 | |
能量 | A | 47 / 208 | |
重粒子 | B | 42 / 186 | |
防御 | D | 22 / 100 | |
电子战 | D | 24 / 106 | |
技巧 | S | 63 / 270 | |
运 | A | 46 / 203 | |
特星奥义 | |||
花荣等级1 |
给敌方全员能量伤害,5秒持续伤害 |
贝克璐丝·南十字座β星
星娘属性 | |||
格斗 | D | 18 / 80 | |
射击 | B | 40 / 176 | |
物理 | A | 47 / 206 | |
能量 | B | 42 / 185 | |
重粒子 | B | 44 / 194 | |
防御 | D | 25 / 111 | |
电子战 | D | 27 / 118 | |
技巧 | S | 56 / 247 | |
运 | B | 43 / 192 | |
特星奥义 | |||
南十字弩等级1 |
给敌方全员造成物理属性伤害 |
点击下一页查看更多星娘
攻略01-31
新闻01-31
新闻01-31