攻略01-31
星娘属性 | |||
格斗 | C | 32 / 142 | |
射击 | B | 40 / 178 | |
物理 | B | 40 / 175 | |
能量 | D | 25 / 110 | |
重粒子 | B | 36 / 161 | |
防御 | S | 56 / 246 | |
电子战 | C | 28 / 123 | |
技巧 | B | 40 / 178 | |
运 | S | 68 / 295 | |
特星奥义 | |||
破军之剑等级1 |
给敌方全员造成物理属性伤害 |
艾塔宁·天龙座γ星
星娘属性 | |||
格斗 | A | 48 / 210 | |
射击 | D | 24 / 106 | |
物理 | B | 36 / 164 | |
能量 | C | 32 / 142 | |
重粒子 | C | 35 / 153 | |
防御 | A | 52 / 232 | |
电子战 | E | 12 / 54 | |
技巧 | A | 48 / 210 | |
运 | S | 57 / 250 | |
特星奥义 | |||
神龙之鳞 |
15秒:全员受到重粒子伤害降低 |
艾尔纳特·金牛座β星
星娘属性 | |||
格斗 | A | 51 / 224 | |
射击 | C | 35 / 158 | |
物理 | B | 42 / 182 | |
能量 | B | 42 / 182 | |
重粒子 | C | 27 / 120 | |
防御 | A | 46 / 202 | |
电子战 | B | 40 / 174 | |
技巧 | C | 35 / 158 | |
运 | E | 18 / 38 | |
特星奥义 | |||
公牛之犄角等级1 |
给敌方全员造成物理属性伤害 |
贝尼特娜什·大熊座η星
星娘属性 | |||
格斗 | C | 32 / 142 | |
射击 | B | 40 / 178 | |
物理 | B | 40 / 175 | |
能量 | D | 25 / 110 | |
重粒子 | B | 36 / 161 | |
防御 | S | 56 / 246 | |
电子战 | C | 28 / 123 | |
技巧 | B | 40 / 178 | |
运 | S | 68 / 295 | |
特星奥义 | |||
破军之剑等级1 |
给敌方全员造成物理属性伤害 |
点击下一页查看更多星娘
攻略01-31
新闻01-31
新闻01-31