时间:2023-05-24 15:56:00
崩坏星穹铁道角色大全为玩家们整理了完整的所有人物信息。在这里玩家们可以更好的去了解所有的当前版本星穹铁道角色。
人物太多,有需要可以同时按下键盘上的【ctrl】+【F】键。
在浏览器右上角弹出的【搜索框】中输入关键字后回车即可快速查询到【对应人物名字】。
ps:更多人物信息可以通过点击【人物头像图片】跳转查看。
五星角色
人物 |
基础信息 |
初始属性 | |
命途:智识 | 生命值:158 | 速度:99 | |
属性:雷 | 攻击力:95 | 暴击率:5.0% | |
派系:仙舟联盟 | 防御力:66 | 暴击伤害:50% | |
所属:仙舟[罗浮] | 能量上限:130 |
|
人物 |
基础信息 |
初始属性 | |
命途:巡猎 | 生命值:126 | 速度:115 | |
属性:量子 | 攻击力:87 | 暴击率:5.0% | |
派系:/ | 防御力:49 | 暴击伤害:50% | |
所属:雅利洛-Ⅵ | 能量上限:120 |
|
人物 |
基础信息 |
初始属性 | |
命途:巡猎 | 生命值:121 | 速度:109 | |
属性:冰 | 攻击力:92 | 暴击率:5.0% | |
派系:仙舟联盟 | 防御力:56 | 暴击伤害:50% | |
所属:仙舟[罗浮] | 能量上限:140 |
|
人物 |
基础信息 |
初始属性 | |
命途:丰饶 | 生命值:179 | 速度:98 | |
属性:雷 | 攻击力:76 | 暴击率:5.0% | |
派系:仙舟联盟 | 防御力:66 | 暴击伤害:50% | |
所属:仙舟[罗浮] | 能量上限:100 |
|
人物 |
基础信息 |
初始属性 | |
命途:智识 | 生命值:142 | 速度:96 | |
属性:火 | 攻击力:102 | 暴击率:5.0% | |
派系:无名客 | 防御力:59 | 暴击伤害:50% | |
所属:星穹列车 | 能量上限:120 |
|
人物 |
基础信息 |
初始属性 | |
命途:虚无 | 生命值:153 | 速度:102 | |
属性:虚数 | 攻击力:84 | 暴击率:5.0% | |
派系:无名客 | 防御力:69 | 暴击伤害:50% | |
所属:星穹列车 | 能量上限:120 |
|
人物 |
基础信息 |
初始属性 | |
命途:同谐 | 生命值:168 | 速度:99 | |
属性:风 | 攻击力:79 | 暴击率:5.0% | |
派系:筑城者 | 防御力:72 | 暴击伤害:50% | |
所属:雅利洛-Ⅵ | 能量上限:120 |
|
人物 |
基础信息 |
初始属性 | |
命途:毁灭 | 生命值:179 | 速度:90 | |
属性:物理 | 攻击力:100 | 暴击率:5.0% | |
派系:/ | 防御力:66 | 暴击伤害:50% | |
所属:雅利洛-Ⅵ | 能量上限:110 |
|
人物 |
基础信息 |
初始属性 | |
命途:存护 | 生命值:190 | 速度:92 | |
属性:冰 | 攻击力:73 | 暴击率:5.0% | |
派系:筑城者 | 防御力:89 | 暴击伤害:50% | |
所属:雅利洛-Ⅵ | 能量上限:100 |
|
人物 |
基础信息 |
初始属性 | |
命途:毁灭 | 生命值:163 | 速度:100 | |
属性:物理 | 攻击力:84 | 暴击率:5.0% | |
派系:无名客 | 防御力:62 | 暴击伤害:50% | |
所属:星穹列车 | 能量上限:120 |
|
人物 |
基础信息 |
初始属性 | |
命途:存护 | 生命值:168 | 速度:95 | |
属性:火 | 攻击力:81 | 暴击率:5.0% | |
派系:无名客 | 防御力:82 | 暴击伤害:50% | |
所属:星穹列车 | 能量上限:120 |
|
人物 |
基础信息 |
初始属性 | |
命途:存护 | 生命值:144 | 速度:101 | |
属性:冰 | 攻击力:69 | 暴击率:5.0% | |
派系:无名者 | 防御力:78 | 暴击伤害:50% | |
所属:星穹列车 | 能量上限:120 |
|
人物 |
基础信息 |
初始属性 | |
命途:巡猎 | 生命值:120 | 速度:110 | |
属性:风 | 攻击力:74 | 暴击率:5.0% | |
派系:无名者 | 防御力:54 | 暴击伤害:50% | |
所属:星穹列车 | 能量上限:100 |
|
人物 |
基础信息 |
初始属性 | |
命途:智识 | 生命值:139 | 速度:98 | |
属性:量子 | 攻击力:88 | 暴击率:5.0% | |
派系:仙舟联盟 | 防御力:60 | 暴击伤害:50% | |
所属:仙舟[罗浮] | 能量上限:140 |
|
人物 |
基础信息 |
初始属性 | |
命途:同谐 | 生命值:115 | 速度:112 | |
属性:雷 | 攻击力:72 | 暴击率:5.0% | |
派系:仙舟联盟 | 防御力:54 | 暴击伤害:50% | |
所属:仙舟[罗浮] | 能量上限:130 |
|
人物 |
基础信息 |
初始属性 | |
命途:智识 | 生命值:129 | 速度:100 | |
属性:冰 | 攻击力:79 | 暴击率:5.0% | |
派系:天才俱乐部 | 防御力:54 | 暴击伤害:50% | |
所属:空间站[黑塔] | 能量上限:110 |
|
人物 |
基础信息 |
初始属性 | |
命途:同谐 | 生命值:139 | 速度:106 | |
属性:火 | 攻击力:69 | 暴击率:5.0% | |
派系:/ | 防御力:63 | 暴击伤害:50% | |
所属:空间站[黑塔] | 能量上限:120 |
|
人物 |
基础信息 |
初始属性 | |
命途:智识 | 生命值:124 | 速度:104 | |
属性:雷 | 攻击力:88 | 暴击率:5.0% | |
派系:/ | 防御力:51 | 暴击伤害:50% | |
所属:雅利洛-Ⅵ | 能量上限:100 |
|
人物 |
基础信息 |
初始属性 | |
命途:丰饶 | 生命值:158 | 速度:98 | |
属性:物理 | 攻击力:64 | 暴击率:5.0% | |
派系:/ | 防御力:69 | 暴击伤害:50% | |
所属:雅利洛-Ⅵ | 能量上限:90 |
|
人物 |
基础信息 |
初始属性 | |
命途:虚无 | 生命值:139 | 速度:102 | |
属性:风 | 攻击力:84 | 暴击率:5.0% | |
派系:/ | 防御力:54 | 暴击伤害:50% | |
所属:雅利洛-Ⅵ | 能量上限:120 |
|
人物 |
基础信息 |
初始属性 | |
命途:毁灭 | 生命值:182 | 速度:94 | |
属性:火 | 攻击力:84 | 暴击率:5.0% | |
派系:/ | 防御力:48 | 暴击伤害:50% | |
所属:雅利洛-Ⅵ | 能量上限:120 |
|
人物 |
基础信息 |
初始属性 | |
命途:毁灭 | 生命值:163 | 速度:102 | |
属性:雷 | 攻击力:81 | 暴击率:5.0% | |
派系:/ | 防御力:45 | 暴击伤害:50% | |
所属:空间站[黑塔] | 能量上限:110 |
|
人物 |
基础信息 |
初始属性 | |
命途:虚无 | 生命值:134 | 速度:105 | |
属性:冰 | 攻击力:74 | 暴击率:5.0% | |
派系:筑城者 | 防御力:63 | 暴击伤害:50% | |
所属:贝洛伯格 | 能量上限:110 |
|
人物 |
基础信息 |
初始属性 | |
命途:巡猎 | 生命值:124 | 速度:107 | |
属性:物理 | 攻击力:76 | 暴击率:5.0% | |
派系:仙舟联盟 | 防御力:57 | 暴击伤害:50% | |
所属:仙舟[罗浮] | 能量上限:120 |
|