攻略01-07
绝地求生大逃杀游戏中霰弹枪是威力非常大的,很多玩家对散弹枪的数据还不是很了解,下面为大家带来绝地求生大逃杀霰弹枪图鉴、数据大全,感兴趣的玩家快来了解一下吧!
S686 | S1897 | S12K |
|
|
|
双管霰弹枪 | 经典散弹枪 | 有那么点名气。 |
总览S686 | 总览S1897 | 总览S12K |
25 | 25 | 22 |
命中伤害 | 命中伤害 | 命中伤害 |
370 | 360 | 350 |
初始子弹速度 | 初始子弹速度 | 初始子弹速度 |
5000 | 5000 | 5000 |
击中身体冲击力 | 击中身体冲击力 | 击中身体冲击力 |
25 - 25 | 25 - 25 | 25 - 25 |
归零距离 | 归零距离 | 归零距离 |
2 | 5 | 5 |
弹匣容量 | 弹匣容量 | 弹匣容量 |
0.200s | 0.750s | 0.250s |
射击间隔 | 射击间隔 | 射击间隔 |
单发 | 单发 | 单发 |
射击模式 | 射击模式 | 射击模式 |
9 | 9 | 9 |
SHOT COUNT | SHOT COUNT | SHOT COUNT |
重填S686 | 重填S1897 | 重填S12K |
弹匣 | ONE BY ONE | 弹匣 |
方法 | 方法 | 方法 |
3.000s | 4.210s | 3.000s |
持续时间(填满) | 持续时间(填满) | 持续时间(填满) |
3.000s | - | 2.400s |
持续时间(战略) | 持续时间(战略) | 持续时间(战略) |
- | 0.635s | - |
持续时间(单发子弹) | 持续时间(单发子弹) | 持续时间(单发子弹) |
- | 0.715s | - |
持续时间(单发子弹重复) | 持续时间(单发子弹重复) | 持续时间(单发子弹重复) |
散射S686 | 散射S1897 | 散射S12K |
5.5 | 5.5 | 5.5 |
SHOT 散射 | SHOT 散射 | SHOT 散射 |
5 | 5.5 | 6 |
基础 | 基础 | 基础 |
0.1 | 0.05 | 0.05 |
瞄准修正 | 瞄准修正 | 瞄准修正 |
0.08 | 0.03 | 0.03 |
机瞄修正 | 机瞄修正 | 机瞄修正 |
0 | 0 | 0 |
射击基础散射 | 射击基础散射 | 射击基础散射 |
0.5 | 0.5 | 0.5 |
蹲姿修正 | 蹲姿修正 | 蹲姿修正 |
0.2 | 0.2 | 0.2 |
俯卧修正 | 俯卧修正 | 俯卧修正 |
2 | 2 | 2 |
行走修正 | 行走修正 | 行走修正 |
5 | 5 | 5 |
奔跑修正 | 奔跑修正 | 奔跑修正 |
15 | 15 | 15 |
跳跃修正 | 跳跃修正 | 跳跃修正 |
偏差S686 | 偏差S1897 | 偏差S12K |
1.5 | 1.5 | 1.5 |
基础 | 基础 | 基础 |
0.9 | 0.9 | 0.8 |
基础(瞄准) | 基础(瞄准) | 基础(瞄准) |
0.01 | 0.01 | 0.01 |
基础(机瞄) | 基础(机瞄) | 基础(机瞄) |
1 | 1 | 1 |
后坐力偏正 | 后坐力偏正 | 后坐力偏正 |
0.6 | 0.6 | 0.6 |
后坐力偏正(瞄准) | 后坐力偏正(瞄准) | 后坐力偏正(瞄准) |
0.01 | 0.01 | 0.5 |
后坐力偏正(机瞄) | 后坐力偏正(机瞄) | 后坐力偏正(机瞄) |
0.2 | 0.2 | 0.4 |
ANIMATION KICK (ADS) | ANIMATION KICK (ADS) | ANIMATION KICK (ADS) |
7 | 7 | 7 |
最大限制 | 最大限制 | 最大限制 |
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 |
移动修正限制 | 移动修正限制 | 移动修正限制 |
0 - 400 | 0 - 400 | 0 - 300 |
移动速度参考 | 移动速度参考 | 移动速度参考 |
0.8 | 0.8 | 0.8 |
蹲姿修正 | 蹲姿修正 | 蹲姿修正 |
0.6 | 0.6 | 0.6 |
俯卧修正 | 俯卧修正 | 俯卧修正 |
后坐力S686 | 后坐力S1897 | 后坐力S12K |
0.1 - 5 | 0.1 - 5 | 0 - 9 |
垂直 | 垂直 | 垂直 |
12 | 12 | 15 |
垂直速度 | 垂直速度 | 垂直速度 |
6 | 6 | 8 |
垂直恢复 | 垂直恢复 | 垂直恢复 |
8 | 8 | 15 |
最大垂直恢复 | 最大垂直恢复 | 最大垂直恢复 |
0.33 | 0.33 | 0.3 |
垂直恢复修正 | 垂直恢复修正 | 垂直恢复修正 |
8 | 8 | 16 |
水平速度 | 水平速度 | 水平速度 |
0 | 0 | 0.1 |
水平趋势 | 水平趋势 | 水平趋势 |
-1 | -1 | -1.5 |
左最大 | 左最大 | 左最大 |
1 | 1 | 1.5 |
右最大 | 右最大 | 右最大 |
40 | 60 | 22 |
速度 | 速度 | 速度 |
5 | 6.5 | 3 |
恢复速度 | 恢复速度 | 恢复速度 |
1 | 1 | 1 |
样式范围 | 样式范围 | 样式范围 |
1 | 1 | 1.8 |
数值攀升 | 数值攀升 | 数值攀升 |
2 | 2 | 3 |
数值下降 | 数值下降 | 数值下降 |
0.8 | 0.8 | 0.85 |
蹲姿修正 | 蹲姿修正 | 蹲姿修正 |
0.6 | 0.6 | 0.75 |
俯卧修正 | 俯卧修正 | 俯卧修正 |
摆动S686 | 摆动S1897 | 摆动S12K |
1 | 1 | 1 |
间距 | 间距 | 间距 |
1 | 1 | 1 |
偏航抵消 | 偏航抵消 | 偏航抵消 |
1.5 | 1.5 | 1.5 |
移动修正 | 移动修正 | 移动修正 |
0.5 | 0.5 | 0.5 |
蹲姿修正 | 蹲姿修正 | 蹲姿修正 |
0.2 | 0.2 | 0.2 |
俯卧修正 | 俯卧修正 | 俯卧修正 |
镜头自由度S686 | 镜头自由度S1897 | 镜头自由度S12K |
30 | 30 | 30 |
范围 | 范围 | 范围 |
60 | 60 | 60 |
附近范围 | 附近范围 | 附近范围 |
1 | 1 | 1 |
子弹动力 | 子弹动力 | 子弹动力 |
杂项S686 | 杂项S1897 | 杂项S12K |
0.15 s | 0.15 s | 0.15 s |
捡拾延时 | 捡拾延时 | 捡拾延时 |
0.5 s | 0.5 s | 0.5 s |
准备延时 | 准备延时 | 准备延时 |
11-26
11-26
11-26
11-26
11-26