攻略01-07
绝地求生大逃杀游戏中冲锋枪是近距离杀敌的利器,开启全自动一梭子子弹全部干掉,下面游戏吧小编为大家带来绝地求生大逃杀冲锋枪图鉴大全,快来了解一下吧!
MICRO UZI | UMP9 |
|
|
尽情喷泄子弹,但是要小心不要打到脚。 | 使用9毫米弹药的现代冲锋枪 |
总览MICRO UZI | 总览UMP9 |
23 | 35 |
命中伤害 | 命中伤害 |
350 | 400 |
初始子弹速度 | 初始子弹速度 |
5000 | 7000 |
击中身体冲击力 | 击中身体冲击力 |
100 - 200 | 100 - 300 |
归零距离 | 归零距离 |
25 | 30 |
弹匣容量 | 弹匣容量 |
0.048s | 0.092s |
射击间隔 | 射击间隔 |
单发, 自动 | 单发, BURST, 自动 |
射击模式 | 射击模式 |
- | 2 |
BURST SHOTS | BURST SHOTS |
- | 0.085 |
BURST DELAY | BURST DELAY |
重填MICRO UZI | 重填UMP9 |
弹匣 | 弹匣 |
方法 | 方法 |
3.100s | 3.100s |
持续时间(填满) | 持续时间(填满) |
2.500s | 2.550s |
持续时间(战略) | 持续时间(战略) |
散射MICRO UZI | 散射UMP9 |
5.5 | 4.5 |
基础 | 基础 |
0.2 | 0.14 |
瞄准修正 | 瞄准修正 |
0.05 | 0.04 |
机瞄修正 | 机瞄修正 |
20 | 17 |
射击基础散射 | 射击基础散射 |
0.5 | 0.5 |
蹲姿修正 | 蹲姿修正 |
0.2 | 0.2 |
俯卧修正 | 俯卧修正 |
2 | 2 |
行走修正 | 行走修正 |
5 | 5 |
奔跑修正 | 奔跑修正 |
15 | 15 |
跳跃修正 | 跳跃修正 |
偏差MICRO UZI | 偏差UMP9 |
2.3 | 2.1 |
基础 | 基础 |
2 | 1.3 |
基础(瞄准) | 基础(瞄准) |
0.2 | 0.06 |
基础(机瞄) | 基础(机瞄) |
1 | 1.2 |
后坐力偏正 | 后坐力偏正 |
0.85 | 0.6 |
后坐力偏正(瞄准) | 后坐力偏正(瞄准) |
0.15 | 0.15 |
后坐力偏正(机瞄) | 后坐力偏正(机瞄) |
0.23 | 0.45 |
ANIMATION KICK (ADS) | ANIMATION KICK (ADS) |
7 | 7 |
最大限制 | 最大限制 |
0 - 2 | 0 - 2 |
移动修正限制 | 移动修正限制 |
150 - 400 | 150 - 400 |
移动速度参考 | 移动速度参考 |
0.85 | 0.82 |
蹲姿修正 | 蹲姿修正 |
0.69 | 0.65 |
俯卧修正 | 俯卧修正 |
后坐力MICRO UZI | 后坐力UMP9 |
0 - 5 | 0 - 5 |
垂直 | 垂直 |
15 | 15 |
垂直速度 | 垂直速度 |
4 | 5 |
垂直恢复 | 垂直恢复 |
3 | 3.5 |
最大垂直恢复 | 最大垂直恢复 |
0.5 | 0.55 |
垂直恢复修正 | 垂直恢复修正 |
12 | 12 |
水平速度 | 水平速度 |
0 | 0.03 |
水平趋势 | 水平趋势 |
-0.3 | -0.42 |
左最大 | 左最大 |
0.3 | 0.44 |
右最大 | 右最大 |
9 | 9 |
速度 | 速度 |
5 | 5 |
恢复速度 | 恢复速度 |
1.1 | 0.6 |
样式范围 | 样式范围 |
0.2 | 0.48 |
数值攀升 | 数值攀升 |
1.25 | 1.8 |
数值下降 | 数值下降 |
0.8 | 0.8 |
蹲姿修正 | 蹲姿修正 |
0.7 | 0.7 |
俯卧修正 | 俯卧修正 |
摆动MICRO UZI | 摆动UMP9 |
2 | 1 |
间距 | 间距 |
10 | 1 |
偏航抵消 | 偏航抵消 |
1.5 | 1.5 |
移动修正 | 移动修正 |
0.5 | 0.5 |
蹲姿修正 | 蹲姿修正 |
0.2 | 0.2 |
俯卧修正 | 俯卧修正 |
镜头自由度MICRO UZI | 镜头自由度UMP9 |
30 | 30 |
范围 | 范围 |
60 | 60 |
附近范围 | 附近范围 |
1.5 | 1.5 |
子弹动力 | 子弹动力 |
杂项MICRO UZI | 杂项UMP9 |
0.15 s | 0.15 s |
捡拾延时 | 捡拾延时 |
0.5 s | 0.5 s |
准备延时 | 准备延时 |
KRISS VECTOR | TOMMY GUN |
|
|
使用.45ACP弹药以及延迟枪栓回弹设计的现代冲锋枪。 | 穿上大风衣不停突突突突突突突突突突突突。 |
总览VECTOR | 总览TOMMY GUN |
31 | 38 |
命中伤害 | 命中伤害 |
300 | 280 |
初始子弹速度 | 初始子弹速度 |
7000 | 7000 |
击中身体冲击力 | 击中身体冲击力 |
50 - 50 | 100 - 200 |
归零距离 | 归零距离 |
13 | 100 |
弹匣容量 | 弹匣容量 |
0.055s | 0.086s |
射击间隔 | 射击间隔 |
单发, BURST, 自动 | 单发, 自动 |
射击模式 | 射击模式 |
2 | - |
BURST SHOTS | BURST SHOTS |
0.0545 | - |
BURST DELAY | BURST DELAY |
重填VECTOR | 重填TOMMY GUN |
弹匣 | 弹匣 |
方法 | 方法 |
2.200s | 3.450s |
持续时间(填满) | 持续时间(填满) |
2.100s | 2.850s |
持续时间(战略) | 持续时间(战略) |
散射VECTOR | 散射TOMMY GUN |
4.5 | 4.5 |
基础 | 基础 |
0.14 | 0.14 |
瞄准修正 | 瞄准修正 |
0.04 | 0.05 |
机瞄修正 | 机瞄修正 |
17 | 10 |
射击基础散射 | 射击基础散射 |
0.5 | 0.5 |
蹲姿修正 | 蹲姿修正 |
0.2 | 0.2 |
俯卧修正 | 俯卧修正 |
2 | 2 |
行走修正 | 行走修正 |
5 | 5 |
奔跑修正 | 奔跑修正 |
15 | 15 |
跳跃修正 | 跳跃修正 |
偏差VECTOR | 偏差TOMMY GUN |
2.1 | 2.25 |
基础 | 基础 |
1.4 | 1.8 |
基础(瞄准) | 基础(瞄准) |
0.48 | 0.07 |
基础(机瞄) | 基础(机瞄) |
1 | 1.2 |
后坐力偏正 | 后坐力偏正 |
0.8 | 0.65 |
后坐力偏正(瞄准) | 后坐力偏正(瞄准) |
0.33 | 0.15 |
后坐力偏正(机瞄) | 后坐力偏正(机瞄) |
0.2 | 0.5 |
ANIMATION KICK (ADS) | ANIMATION KICK (ADS) |
10 | 7 |
最大限制 | 最大限制 |
0 - 2.5 | 0 - 2 |
移动修正限制 | 移动修正限制 |
50 - 220 | 150 - 400 |
移动速度参考 | 移动速度参考 |
0.84 | 0.82 |
蹲姿修正 | 蹲姿修正 |
0.65 | 0.65 |
俯卧修正 | 俯卧修正 |
后坐力VECTOR | 后坐力TOMMY GUN |
0 - 5 | 0 - 5 |
垂直 | 垂直 |
15 | 15 |
垂直速度 | 垂直速度 |
5 | 5 |
垂直恢复 | 垂直恢复 |
1.5 | 3 |
最大垂直恢复 | 最大垂直恢复 |
0.4 | 0.48 |
垂直恢复修正 | 垂直恢复修正 |
18 | 12 |
水平速度 | 水平速度 |
0 | 0.03 |
水平趋势 | 水平趋势 |
-0.5 | -0.41 |
左最大 | 左最大 |
0.5 | 0.41 |
右最大 | 右最大 |
9 | 9 |
速度 | 速度 |
5 | 5 |
恢复速度 | 恢复速度 |
0.6 | 0.7 |
样式范围 | 样式范围 |
0.5 | 0.5 |
数值攀升 | 数值攀升 |
1.5 | 1.5 |
数值下降 | 数值下降 |
0.8 | 0.8 |
蹲姿修正 | 蹲姿修正 |
0.7 | 0.7 |
俯卧修正 | 俯卧修正 |
摆动VECTOR | 摆动TOMMY GUN |
1 | 1 |
间距 | 间距 |
1 | 1 |
偏航抵消 | 偏航抵消 |
1.5 | 1.5 |
移动修正 | 移动修正 |
0.5 | 0.5 |
蹲姿修正 | 蹲姿修正 |
0.2 | 0.2 |
俯卧修正 | 俯卧修正 |
镜头自由度VECTOR | 镜头自由度TOMMY GUN |
20 | 30 |
范围 | 范围 |
40 | 60 |
附近范围 | 附近范围 |
1.4 | 1.5 |
子弹动力 | 子弹动力 |
杂项VECTOR | 杂项TOMMY GUN |
0.15 s | 0.15 s |
捡拾延时 | 捡拾延时 |
0.5 s | 0.5 s |
准备延时 | 准备延时 |
以上就是游戏吧小编为大家带来的绝地求生大逃杀冲锋枪介绍了,感谢大家的阅读,更多精彩资讯请关注游戏吧!
11-26
11-26
11-26
11-26
11-26