时间:2023-06-30 14:11:54
疯狂骑士团中有着钓鱼玩法,玩家们可以在游玩这种玩法的同时解锁钓鱼图鉴,有很多种鱼会不断解锁,下面就给大家带来最完整的钓鱼图鉴。
钓鱼攻略:
1、优先升级鱼漂鱼线,升到紫色20左右以后升鱼竿和鱼钩。
2、开通渔场可以解锁稀有鱼类,出货概率会提升。
3、鱼线强度85优先使用下面的鱼饵:骨头鱼-臭臭、鳄鱼-腐肉、双髻鲨-奇虾、白海豚-丰收、食人鱼-蚯蚓、隐形鱼-蚯蚓
地区:静谧池塘(金线25+橙漂20)
鱼种 | 名称 | 品质 | 属性 | 鱼饵 |
小型鱼 | 血鹦鹉 | 金色 | 防御1612,生命23729 | 面团 |
小型鱼 | 玩具鲨 | 金色 | 攻击4196,欺凌11.99% | 面团 |
小型鱼 | 兰寿金鱼 | 金色 | 攻击2898,防御1264 | 面团 |
小型鱼 | 天竺鳃 | 金色 | 攻击3484、生命17420 | 面团 |
小型鱼 | 剑尾鱼 | 金色 | 攻击2904,防御1096 | 面团 |
小型鱼 | 弹涂鱼 | 金色 | 速度1028 | 面团 |
小型鱼 | 龙睛金鱼 | 金色 | 攻击3176,生命13128 | 面团 |
小型鱼 | 彩虹鱼 | 金色 | 速度457,防御1072 | 面团 |
中型鱼 | 桶眼鱼 | 紫色 | 忽视反击5.24%,忽视吸血10.08% | 面团 |
中型鱼 | 鳄雀鳝 | 紫色 | 忽视连击9.74%,忽视暴击5.06% | 面团 |
中型鱼 | 鳗鲷 | 蓝色 | 忽视闪避5.43%,忽视击晕5.43% | 面团 |
大型鱼 | 噬人鲨 | 金色 | 攻击15.37%,攻击4741 | 泥鳅饵 |
大型鱼 | 锯鲨 | 金色 | 攻击9.61%,防御7.05% | 面团 |
大型鱼 | 线翎点满 | 紫色 | 攻击12.66%,速度634 | 面团 |
大型鱼 | 弓背鱼 | 紫色 | 生命11.6%,防御1361 | 面团 |
大型鱼 | 裸臀鱼 | 紫色 | 防御11.88%,生命18467 | 面团 |
大型鱼 | 大青鱼 | 蓝色 | 攻击11.13%,防御1298 | 面团 |
大型鱼 | 珍珠虹 | 蓝色 | 防御11.99%,攻击3292 | 面团 |
大型鱼 | 龙鱼 | 绿色 | 生命4.03%,防御7.81% | 面团 |
大型鱼 | 鼠鲨 | 绿色 | 速度821,攻击7.8% | 面团 |
大型鱼 | 赤红 | 绿色 | 攻击8.47%,防御1164 | 面团 |
水中生物 | 拟态章鱼 | 金色 | 生命10289,(随机第一属性)12.86% | 面团 |
水中生物 | 小飞象章鱼 | 紫色 | 吸血4.8%,连击10.38% | 面团 |
水中生物 | 裸海蝶 | 蓝色 | 闪避8.34%,连击4.05% | 面团 |
水中生物 | 鲍鱼 | 绿色 | 闪避7.74%,防御800 | 面团 |
水中生物 | 海蛇 | 绿色 | 暴击7.46%,防御771 | 面团 |
水中生物 | 象拔蚌 | 绿色 | 反击3.9%,击晕7.55% | 面团 |
水中生物 | 蝌蚪 | 白色 | 生命12330 | 面团 |
地区:枫叶池塘(绿线1+蓝漂1)
鱼种 | 名称 | 品质 | 属性 | 鱼饵 |
小型鱼 | 骨头鱼 | 金色 | 攻击2302、防御732 | 臭臭饵 |
小型鱼 | 宽虹鱼 | 金色 | 速度240、防御721 | 面团 |
小型鱼 | 西太公鱼 | 蓝色 | 生命6758、攻击1858 | 面团 |
小型鱼 | 泥瞅 | 绿色 | 生命4937、防御432 | 面团 |
小型鱼 | 金鱼 | 白色 | 生命5836 | 面团 |
小型鱼 | 沙丁鱼 | 白色 | 攻击1560 | 面团 |
中型鱼 | 锦鲤 | 金色 | 忽视暴击3.41%、忽视连击3.41% | 面团 |
中型鱼 | 香鱼 | 蓝色 | 忽视闪避3.18%、忽视击晕3.18% | 面团 |
中型鱼 | 鲶鱼 | 绿色 | 忽视暴击2.93%、忽视击晕2.93% | 面团 |
中型鱼 | 条石鳃 | 绿色 | 忽视连击4.15% | 面团 |
中型鱼 | 鲈鱼 | 白色 | 忽视闪避2.75%、忽视吸血2.75% | 面团 |
中型鱼 | 鲫鱼 | 白色 | 忽视连击5.5% | 面团 |
中型鱼 | 草鱼 | 白色 | 忽视反击5.41% | 面团 |
大型鱼 | 多蜻鱼 | 蓝色 | 攻击5.05%、防御5.05% | 面团 |
大型鱼 | 巨嘴鱼 | 绿色 | 攻击7.43% | 面团 |
水中生物 | 月光水母 | 紫色 | 速度309、击晕9.02% | 面团 |
水中生物 | 鳄龟 | 蓝色 | 暴击6.62% | 面团 |
水中生物 | 蜗牛 | 蓝色 | 防御610、反击6.27% | 面团 |
水中生物 | 青蛙 | 绿色 | 连击6.04% | 面团 |
水中生物 | 海龟 | 绿色 | 击晕6.17% | 面团 |
水中生物 | 蚌 | 绿色 | 反击6.39% | 面团 |
水中生物 | 海星 | 白色 | 吸血5.31% | 面团 |
水中生物 | 海胆 | 白色 | 反击5.02% | 面团 |
水中生物 | 虾 | 白色 | 闪避5.02% | 面团 |
地区:橡木湾池塘( 蓝线1+紫漂1 )
鱼种 | 名称 | 品质 | 属性 | 鱼饵 |
小型鱼 | 狮子鱼 | 蓝色 | 生命8416、攻击2097 | 面团 |
小型鱼 | 石头鱼 | 蓝色 | 生命8378、防御691 | 面团 |
小型鱼 | 小丑鱼 | 蓝色 | 攻击2073、防御686 | 面团 |
小型鱼 | 河豚 | 蓝色 | 攻击1898、防御604 | 面团 |
中型鱼 | 胭脂鱼 | 蓝色 | 忽视暴击3.53%、忽视连击3.53% | 面团 |
中型鱼 | 比目鱼 | 蓝色 | 忽视闪避36%、忽视反击3.6% | 面团 |
中型鱼 | 褐色岩鱼 | 蓝色 | 忽视击晕3.55%、忽视吸血3.55% | 面团 |
大型鱼 | 翻车鱼 | 金色 | 生命10440、攻击9.64% | 面团 |
大型鱼 | 骨舌鱼 | 金色 | 生命10526、防御9.72% | 面团 |
水中生物 | 鳄鱼 | 金色 | 连击4.56%、暴击4.56% | 腐肉饵 |
水中生物 | 蝶螈 | 紫色 | 吸血4.2%、闪避4.2% | 面团 |
水中生物 | 蓝环章鱼 | 紫色 | 暴击4.22%、击晕4.22% | 面团 |
水中生物 | 海马 | 绿色 | 闪避6.35% | 面团 |
地区:黄金海岸池塘(紫线10+紫漂22)
鱼种 | 名称 | 品质 | 属性 |
鱼饵
|
小型鱼 | 孔雀鱼 | 紫色 | 攻击2437、防御843 | 面团 |
小型鱼 | 神仙鱼 | 紫色 | 生命10789、攻击2495 | 面团 |
小型鱼 | 蝴蝶鱼 | 紫色 | 生命11315、防御905 | 面团 |
小型鱼 | 凤尾鱼 | 蓝色 | 速度372、攻击2203 | 面团 |
中型鱼 | 鳕鱼 | 紫色 | 忽视击晕4.9%、忽视吸血4.9% | 面团 |
中型鱼 | 鲑鱼 | 蓝色 | 忽视闪避4.58%、忽视吸血4.58% | 面团 |
中型鱼 | 鳝鱼 | 蓝色 | 忽视闪避4.36%、忽视暴击4.36% | 面团 |
中型鱼 | 五彩嫚 | 蓝色 | 忽视暴击4.03%、忽视反击4.03% | 面团 |
中型鱼 | 石斑鱼 | 绿色 | 忽视闪避4.24%、忽视反击4.24% | 面团 |
中型鱼 | 罗非鱼 | 绿色 | 忽视击旱3.94%、忽视连击3.94% | 面团 |
中型鱼 | 鲷鱼 | 绿色 | 忽视闪避4.22%、忽视反击4.22% | 面团 |
中型鱼 | 三文鱼 | 绿色 | 忽视反击4.29%、忽视吸血4.29% | 面团 |
中型鱼 | 金枪鱼 | 绿色 | 忽视击晕4.03%、忽视反击4.03% | 面团 |
中型鱼 | 太阳鱼 | 绿色 | 忽视反击3.93%、忽视连击3.93% | 面团 |
大型鱼 | 双髻鲨 | 金色 | 防御933、攻击10.14% | 奇虾饵 |
大型鱼 | 虎鲨 | 金色 | 攻击3253、攻击12.23% | 面团 |
大型鱼 | 旗鱼 | 金色 | 速度379、攻击10.55% | 面团 |
大型鱼 | 鬼头刀 | 紫色 | 攻击2524、防御9.49% | 面团 |
大型鱼 | 鳐鱼 | 紫色 | 防御920、生命10.01% | 面团 |
大型鱼 | 矛尾鱼 | 蓝色 | 攻击2138、生命8.04% | 面团 |
水中生物 | 白海豚 | 金色 | 闪避5.26%、暴击5.26% | 丰收饵 |
水中生物 | 大王乌贼 | 金色 | 闪避5.52%、击晕5.52% | 面团 |
水中生物 | 大龙虾 | 紫色 | 吸血4.65%、暴击4.65% | 面团 |
水中生物 | 寄居蟹 | 绿色 | 吸血4.26%、连击4.26% | 面团 |
地区:怪石滩涂池塘(紫线15+金漂16)
鱼种
|
名称 | 品质 | 属性 |
鱼饵
|
小型鱼 | 食人鱼 | 金色 | 速度595、攻击4159 | 蚯蚓拟饵 |
小型鱼 | 隐形鱼 | 金色 | (隐藏鱼)攻击3764、防御1451 | 面团 |
小型鱼 | 刺尾鳃鱼 | 紫色 | 生命15762、攻击3438 | 面团 |
小型鱼 | 斗鱼 | 紫色 | 速度460、生命14538 | 面团 |
小型鱼 | 蓝唇鱼 | 白色 | 生命8064、防御651 | 面团 |
中型鱼 | 白斑狗鱼 | 蓝色 | 忽视闪避4.44%、忽视吸血5.77% | 面团 |
中型鱼 | 金缚 | 蓝色 | 忽视暴击4.43%、忽视击晕5.75% | 面团 |
中型鱼 | 黑鱼 | 绿色 | 忽视击晕3.79%、忽视反击4.51% | 面团 |
大型鱼 | 电鮼 | 金色 | 生命3.23%、攻击8.61% | 面团 |
大型鱼 | 哲罗鱼 | 蓝色 | 防御962、防御10.23% | 面团 |
水中生物 | 蜘蛛蟹 | 蓝色 | 连击3.03%、闪避6.47% | 面团 |
水中生物 | 海参 | 蓝色 | 吸血3.26%、击旱6.96% | 面团 |
水中生物 | 小龙虾 | 绿色 | 反击3.17%、暴击5.92% | 面团 |
地区:星眠海池塘(金线1+橙漂5)
鱼种 | 名称 | 品质 | 属性 | 鱼饵 |
小型鱼 | 灵魂鱼 | 金色 | (隐藏鱼)速度790、生命24385 | 面团 |
小型鱼 | 飞鱼 | 蓝色 | 速度416、防御998 | 面团 |
小型鱼 | 吸盘鱼 | 蓝色 | 生命13953、防御1069 | 面团 |
小型鱼 | 竹荚鱼 | 白色 | 攻击2488、防御917 | 面团 |
中型鱼 | 鼓棘鱼 | 紫色 | 忽视暴击5.07%、忽视击晕6.65% | 面团 |
中型鱼 | 鲟鱼 | 紫色 | 忽视闪避5.59%、忽视击晕7.33% | 面团 |
中型鱼 | 狗鱼 | 蓝色 | 忽视暴击5.51%、忽视吸血6.4% | 面团 |
中型鱼 | 皇带鱼 | 蓝色 | 忽视连击4.7%、忽视吸血5.46% | 面团 |
中型鱼 | 肿头鱼 | 蓝色 | 忽视反击5.14%、忽视连击5.98% | 面团 |
中型鱼 | 花鲑鱼 | 绿色 | 忽视击晕4.93%、忽视连击5.42% | 面团 |
中型鱼 | 鲱鱼 | 绿色 | 忽视闪避4.84%、忽视反击5.33% | 面团 |
大型鱼 | 鲸鲨 | 金色 | 生命4.27%、攻击8.53% | 面团 |
大型鱼 | 蝠鲼 | 紫色 | 生命17357、生命12.34% | 面团 |
水中生物 | 帝王蟹 | 金色 | 反击6.09%、连击8.77% | 浮游饵 |
地区:永冻港池塘(橙线25+红漂15)
鱼种 | 名称 | 品质 | 属性 | 鱼饵 |
小型鱼 | 鳄冰鱼 | 蓝色 | 攻击2868,速度480 | 面团 |
小型鱼 | 缇鱼 | 绿色 | 攻击3239,生命11280 | 面团 |
小型鱼 | 铅笔鱼 | 绿色 | 生命10792,速度496 | 面团 |
小型鱼 | 冰川鱼 | 绿色 | 生命15578,攻击3014 | 面团 |
中型鱼 | 吞噬鮼 | 金色 | 忽视闪避6.43%,忽视吸血11.07% | 面团 |
中型鱼 | 蟹虎鱼 | 金色 | 忽视反击7.03%,忽视连击7.03% | 面团 |
中型鱼 | 钻石鱼 | 金色 | (隐藏鱼)掠财20.48% | 面团 |
中型鱼 | 枯叶鱼 | 紫色 | 忽视连击8.08%,忽视闪避4.09% | 面团 |
中型鱼 | 长颌鱼 | 紫色 | 忽视反击9.87%,忽视闪避5% | 面团 |
中型鱼 | 东星斑 | 紫色 | 忽视闪避5.55%,忽视反击8% | 面团 |
中型鱼 | 雷龙鱼 | 蓝色 | 忽视击晕5.74%,忽视吸血6.22% | 面团 |
中型鱼 | 蓝鳍鱼 | 蓝色 | 忽视击晕7.43%,忽视暴击5.42% | 面团 |
中型鱼 | 犬牙鱼 | 蓝色 | 忽视吸血8.63%,忽视连击4.26% | 面团 |
中型鱼 | 帆蜥鱼 | 绿色 | 忽视暴击5.46%,忽视闪避5.46% | 面团 |
大型鱼 | 独角鲸 | 金色 | 防御16.61%,防御1818 | 海藻饵 |
大型鱼 | 狼鳗 | 蓝色 | 生命13.74%,速度599 | 面团 |
大型鱼 | 梭鱼 | 白色 | 攻击2797,生命3.56% | 面团 |
水中生物 | 海豹 | 金色 | 暴击10.69%,暴虐5.12% | 红虾拟饵 |
水中生物 | 吸血鬼乌贼 | 紫色 | 吸血16.25%,攻击2112 | 面团 |
水中生物 | 萤火鱿鱼 | 紫色 | 闪避15.26%,速度625 | 面团 |
水中生物 | 多足益 | 蓝色 | 吸血7.06%,防御729 | 面团 |
水中生物 | 海蚝输 | 蓝色 | 击是7.76%,防御801 | 面团 |
水中生物 | 海葵 | 绿色 | 连击7.27%,防御751 | 面团 |