攻略04-08
如更新公告所说,在今早停机维护时,我们将以帮会中【总评分最高的前60名】帮会成员的【评分之和】作为评判标准,算出了【评分之和】最高的前100名的帮会。下面将公布帮会名单
如更新公告所说,在今早停机维护时,我们将以帮会中【总评分最高的前60名】帮会成员的【评分之和】作为评判标准,算出了【评分之和】最高的前100名的帮会。下面将公布帮会名单:
服务器 | 帮会 | 总评分最高的前60名玩家的总评分之和 |
紫禁之巅 | 风雪楼 | 4019429 |
九州风雷 | 寒风丨风花雪月 | 3946106 |
群龙之首 | 九五二七 | 3937734 |
刀剑如梦 | 一剑梦寻处 | 3886027 |
群龙之首 | 初见 | 3806891 |
纵马江湖 | 纵马江湖 | 3787810 |
挑灯看剑 | 陌上花开为卿顾 | 3782016 |
温柔一刀 | 落雪 | 3778266 |
最忆江南 | 踏月留香 | 3776028 |
春华秋实 | 朝天阙 | 3768558 |
武林天骄 | 英雄 | 3766238 |
武林天骄 | 幻影天团 | 3761973 |
紫禁之巅 | 虎啸 | 3753732 |
紫禁之巅 | 在水一方 | 3747580 |
杨柳依依 | 苍穹 | 3747373 |
虎啸龙吟 | 虎啸龙吟 | 3735764 |
武林天骄 | 楚辞 | 3735527 |
千古风流 | 天下本譕敌 | 3728114 |
三潭印月 | 祈月 | 3724683 |
群龙之首 | 江湖丶隐龙阁 | 3722237 |
问鼎江湖 | 花前月下 | 3709089 |
最忆江南 | 忆江南 | 3708788 |
江山如画 | 荒城丶 | 3705028 |
九州风雷 | 御豪·江左盟 | 3700368 |
虎啸龙吟 | 丶傲视天下 | 3698060 |
姑苏绮罗 | 诗酒 | 3693264 |
浮生若梦 | 倾辰 | 3689596 |
铁马秋风 | 战火 | 3678578 |
天下无双 | 不灭传说 | 3674182 |
天府之国 | 九幽天境 | 3669055 |
闯荡江湖 | 唐门 | 3664305 |
紫禁之巅 | 帝都丶神宫 | 3661281 |
天涯此时 | 统领盛世 | 3660062 |
武林天骄 | 没朋友 | 3653811 |
缘定三生 | 携酒隐桃花 | 3653713 |
鹤舞九州 | 寒萧北决 | 3653101 |
群龙之首 | 棋亭酒肆 | 3653046 |
缘定三生 | 浮生若梦 | 3648720 |
最忆江南 | 全服公敌丶 | 3648328 |
紫禁之巅 | 穆王府 | 3647386 |
高山流水 | 瑞腾山庄 | 3642644 |
一梦千年 | 残血 | 3638748 |
缘定三生 | 五城十二楼 | 3635852 |
天下无双 | 苍穹宇落 | 3635117 |
江山如画 | 画江山 | 3633533 |
紫禁之巅 | 永恒之巅 | 3632454 |
九州风雷 | 御豪·玄门 | 3618835 |
白云黄鹤 | 天下第一 | 3618439 |
浮生若梦 | 幽幽轩 | 3617500 |
凤舞九天 | 夜殇 | 3617398 |
魔都风云 | 墨城 | 3617107 |
武林天骄 | 缘聚永恒情义 | 3614206 |
惊鸿照影 | 风止于秋水 | 3611978 |
吹角声寒 | 凌隐阁 | 3608337 |
挑灯看剑 | 晨粥夜酒 | 3608329 |
决胜千里 | 众神阁灬皇家 | 3607470 |
闯荡江湖 | 江山如画 | 3603262 |
刀剑如梦 | 御天云上盏 | 3600823 |
武林天骄 | 星辰映月 | 3594315 |
千古风流 | 灵珠有泪 | 3594073 |
江山如画 | 龙胤虎啸 | 3593388 |
九州风雷 | 十点整 | 3590476 |
武林天骄 | 幻影旅团 | 3588593 |
九州风雷 | 酸甜爸爸 | 3587159 |
紫禁之巅 | 就是干 | 3583329 |
千古风流 | 凊丶九霄云宫 | 3583210 |
大漠孤烟 | 龙门客栈 | 3581499 |
武林天骄 | 青丘荣耀 | 3578201 |
楚狂凤歌 | 天下無雙 | 3571707 |
群龙之首 | 為所欲為 | 3570781 |
浮生若梦 | 仙踪林 | 3569918 |
九州风雷 | 御豪丶戰盟 | 3568326 |
刀剑如梦 | 沧海故人 | 3568022 |
浮生若梦 | 影踪缥缈阁 | 3567273 |
江山如画 | 九魂阁 | 3566640 |
刀剑如梦 | 友情岁月 | 3565045 |
生如夏花 | 焚酒纵歌 | 3564751 |
江山如画 | 江山如画 | 3564264 |
一梦千年 | 千年一梦 | 3562401 |
高山流水 | 花亦满楼 | 3561157 |
生如夏花 | 君临天下 | 3561036 |
一梦千年 | 浮生若梦 | 3558969 |
楚狂凤歌 | 金陵会 | 3557968 |
剑气箫心 | 琅琊 | 3556959 |
群龙之首 | 碎星阁 | 3554288 |
最忆江南 | 神秘组织 | 3553779 |
国色天香 | 锦乐宫 | 3552966 |
玲珑相思 | 醉酒折花 | 3548855 |
明月清风 | 碎叶丶清风笑 | 3547614 |
九州风雷 | 楚天苍狼 | 3546988 |
闯荡江湖 | 御战天下 | 3546283 |
天若有情 | 『夜月梦族』 | 3545163 |
天府之国 | 烈酒 | 3544701 |
帝都风云 | 情义九州 | 3544426 |
沧海月明 | 金风细雨 | 3542365 |
沧海月明 | 久如初 | 3538396 |
长风破浪 | 鼎盛 | 3538376 |
群龙之首 | 明月清风 | 3535913 |
玲珑相思 | 千里夺魂 | 3534526 |
紫禁之巅 | 锐克 | 3531179 |
特别说明
1.所用评分为玩家的总评分,即等于:装备评分+修炼评分+修为评分+基础评分,也就是角色界面左下角的角色总评分。
2.【评分之和】等于:帮会中总评分最高的前60名帮会成员的总评分之和。
3.最终入选:在【2018/8/16日早上停机维护】时,确定和选出评分之和前16的帮会,作为最终入选的前16强帮会,参与比赛。
4.本次公布的前100帮会名单,仅起一个预选公示和告知的作用,不影响最终入选的16强结果。也就是,如果不在本次名单中的帮会,若能在下周早上停机维护更新时,评分之和进入前16强,依然也会拥有入选名额。
以上就是游戏吧小编为大家带来的跨服帮会表演邀请赛入选帮会名单公布,想要了解更多逆水寒的游戏信息,请多关注游戏吧哦~小编会持续为喜欢逆水寒的宝宝们带来逆水寒的最新资讯和攻略。