攻略10-24
在梦幻西游中,装备都是能够进行强化洗练,只有在合适的范围中才可以发挥最好的效果,接下来小编为大家汇总了各个部位常见武器的属性范围,快来了解一下吧。
武器
武器等级 | 最低伤害 | 最高伤害 | 最低命中 | 最高命中 | 最高总伤 |
50 | 160 | 218 | 185 | 252 | 302 |
60 | 190 | 259 | 220 | 300 | 359 |
70 | 220 | 300 | 255 | 347 | 416 |
80 | 250 | 341 | 290 | 395 | 473 |
90 | 280 | 382 | 325 | 443 | 530 |
100 | 310 | 423 | 360 | 491 | 587 |
110 | 340 | 464 | 395 | 538 | 643 |
120 | 370 | 505 | 430 | 586 | 700 |
130 | 400 | 546 | 465 | 634 | 757 |
140 | 430 | 586 | 500 | 682 | 813 |
150 | 460 | 627 | 535 | 729 | 870 |
160 | 490 | 667 | 571 | 777 | 926 |
头盔发钗
等级 | 头盔 | 发钗 | 最低防御 | 最高防御 | 最高魔法 | 最高总 |
50 | 羊角盔 | 媚狐头饰 | 30 | 39 | 55 | 75 |
60 | 水晶帽 | 玉女发冠 | 35 | 47 | 65 | 88 |
70 | 乾坤帽 | 魔女发冠 | 40 | 54 | 75 | 102 |
80 | 黑魔冠 | 七彩花环 | 45 | 60 | 85 | 116 |
90 | 白玉龙冠 | 凤翅金翎 | 50 | 68 | 95 | 129 |
100 | 水晶夔帽 | 寒雉霜蚕 | 55 | 74 | 105 | 143 |
110 | 翡翠曜冠 | 曜月嵌星 | 60 | 81 | 115 | 156 |
120 | 金丝黑玉冠 | 郁金流苏簮 | 65 | 88 | 125 | 170 |
130 | 白玉琉璃冠 | 玉翼附蝉翎 | 70 | 95 | 135 | 184 |
140 | 兽鬼珐琅面 | 鸾羽九凤冠 | 75 | 101 | 145 | 197 |
150 | 紫金磐龙冠 | 金珰紫焰冠 | 80 | 109 | 155 | 211 |
160 | 浑天玄火盔 | 乾元鸣凤冕 | 84 | 115 | 163 | 224 |
铠甲女衣
等级 | 铠甲 | 女衣 | 最低防御 | 最高总 |
50 | 钢甲 | 金缕羽衣 | 85 | 115 |
60 | 夜魔披风 | 霓裳羽衣 | 100 | 136 |
70 | 龙骨甲 | 流云素裙 | 115 | 156 |
80 | 死亡斗篷 | 七宝天衣 | 130 | 177 |
90 | 神谕披风 | 飞天羽衣 | 145 | 197 |
100 | 珊瑚玉衣 | 穰花翠裙 | 160 | 218 |
110 | 金蚕披风 | 金蚕丝裙 | 175 | 238 |
120 | 乾坤护心甲 | 紫香金乌裙 | 190 | 259 |
130 | 蝉翼金丝甲 | 碧霞彩云衣 | 205 | 279 |
140 | 金丝鱼鳞甲 | 金丝蝉翼衫 | 220 | 300 |
150 | 紫金磐龙甲 | 五彩凤翅衣 | 235 | 320 |
160 | 混元一气甲 | 鎏金浣月衣 | 249 | 340 |
项链
等级 | 项链 | 最低灵力 | 最高灵力 |
50 | 荧光坠子 高速之星 | 65 | 88 |
60 | 风月宝链 八卦坠 | 77 | 105 |
70 | 碧水青龙 鬼牙攫魂 | 89 | 120 |
80 | 万里卷云 疾风之铃 | 101 | 137 |
90 | 七彩玲珑 | 113 | 153 |
100 | 黄玉琉佩 | 125 | 170 |
110 | 鸾飞凤舞 | 137 | 186 |
120 | 衔珠金凤佩 | 149 | 202 |
130 | 七璜珠玉佩 | 161 | 219 |
140 | 鎏金点翠佩 | 173 | 235 |
150 | 紫金碧玺佩 | 185 | 252 |
160 | 落霞陨星坠 | 196 |
267 |
腰带
等级 | 腰带 | 最低防御 | 最高防御 | 最低气血 | 最高气血 |
50 | 乱牙咬 魔童大牙 | 30 | 40 | 110 | 149 |
60 | 搜魂铃 双魂引 | 35 | 47 | 130 | 177 |
70 | 兽主腰带 百窜云 | 40 | 54 | 150 | 204 |
80 | 八卦锻带 圣王坠 | 45 | 60 | 170 | 231 |
90 | 幻彩玉带 | 50 | 68 | 190 | 258 |
100 | 珠翠玉环 | 55 | 74 | 210 | 286 |
110 | 金蟾含珠 | 60 | 81 | 230 | 313 |
120 | 乾坤紫玉带 | 65 | 88 | 250 | 341 |
130 | 琉璃寒玉带 | 70 | 95 | 270 | 368 |
140 | 蝉翼鱼佩带 | 75 | 101 | 290 | 395 |
150 | 磐龙凤翔带 | 80 | 109 | 310 | 423 |
160 | 紫霄云芒带 | 84 | 115 | 329 | 449 |
鞋子
等级 | 鞋子 | 最低防御 | 最高防御 | 最低敏捷 | 最高敏捷 |
50 | 绿靴 | 30 | 40 | 85 | 115 |
60 | 追星踏月 | 35 | 47 | 100 | 136 |
70 | 九州履 | 40 | 54 | 115 | 156 |
80 | 万里追云履 | 40 | 60 | 130 | 177 |
90 | 踏雪无痕 | 50 | 68 | 145 | 197 |
100 | 平步青云 | 55 | 74 | 160 | 218 |
110 | 追云逐电 | 60 | 81 | 175 | 238 |
120 | 乾坤天罡履 | 65 | 88 | 190 | 259 |
130 | 七星逐月靴 | 73 | 91 | 205 | 279 |
140 | 碧霞流云履 | 75 | 101 | 220 | 300 |
150 | 金丝逐日履 | 80 | 109 | 235 | 320 |
160 | 辟尘分光履 | 84 | 115 | 249 | 340 |
攻略10-24
攻略10-15