攻略03-28
双生视界手游中有很多的武器,每一款武器的属性、类别、气绝、攻击、防御、伤害等数值都是不一样的,游戏吧小编为大家进行了详细的整理汇总,希望对大家有帮助,一起来看看吧。
图标 | 名称 | 类别 | 初始生命 | 初始攻击 | 初始防御 | 初始护盾 | 伤害 | 暴击 | 射速 | 气绝 |
稀有度★★★★ |
||||||||||
|
苍白龙息 | 狙击枪 | 184 | 46 | 22 | 91 | 2.52 | 0.03 | 0.83/S | 176 |
|
引力指向仪 | 榴弹枪 | 184 | 46 | 22 | 91 | 2.3 | 0.03 | 1.00/S | 230 |
|
命运水瓶 | 自动步枪 | 184 | 46 | 22 | 91 | 0.31 | 0.03 | 8.00/S | 31 |
|
妒火怨灵 | 霰弹枪 | 184 | 46 | 22 | 91 | 0.5 | 0.03 | 1.67/S | 40 |
|
十方萤火 | 自动步枪 | 184 | 46 | 22 | 91 | 0.26 | 0.03 | 8.00/S | 26 |
群星道标 | 手枪 | 184 | 46 | 22 | 91 | 0.47 | 0.03 | 5.33/S | 47 | |
|
前沿勇士 | 霰弹枪 | 184 | 46 | 22 | 91 | 0.5 | 0.03 | 1.67/s | 40 |
|
指向性放射炮 | 榴弹枪 | 184 | 46 | 22 | 91 | 2.3 | 0.03 | 1.00/S | 230 |
|
黄金步枪 | 自动步枪 | 184 | 46 | 22 | 91 | 0.31 | 0.03 | 8.00/S | 31 |
|
特斯拉极光 | 狙击枪 | 184 | 46 | 22 | 91 | 2 | 0.03 | 1.00/S | 200 |
|
光梭手枪 | 手枪 | 184 | 46 | 22 | 91 | 0.47 | 0.03 | 5.33/S | 47 |
稀有度★★★ | ||||||||||
|
天河之星 | 狙击枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 2.33 | 0.03 | 0.83/S | 233 |
|
子夜宣告 | 狙击枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 2.33 | 0.03 | 0.83/S | 233 |
|
阿尔忒弥斯 | 手枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 0.44 | 0.03 | 5.33/S | 44 |
|
逆转先生 | 霰弹枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 0.46 | 0.03 | 1.67/S | 37 |
|
野牛风钻 | 自动步枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 0.29 | 0.03 | 8.00/S | 29 |
|
指引星辰 | 手枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 0.44 | 0.03 | 5.33/S | 44 |
|
残忍造物主 | 自动步枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 0.29 | 0.03 | 8.00/S | 29 |
|
河豚射线发生仪 | 榴弹枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 2.13 | 0.03 | 1.00/S | 213 |
|
炽热荆棘 | 狙击枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 2.33 | 0.03 | 0.83/S | 233 |
|
小丑手杖 | 榴弹枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 2.13 | 0.03 | 1.00/S | 213 |
|
地狱獠牙 | 狙击枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 2.92 | 0.03 | 0.83/s | 292 |
|
宏原子手枪 | 手枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 0.44 | 0.03 | 5.33/S | 44 |
|
反击军号 | 手枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 0.44 | 0.03 | 5.33/S | 44 |
|
致命移液枪 | 手枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 0.44 | 0.03 | 5.33/S | 44 |
|
净罪清洗 | 榴弹枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 2.13 | 0.03 | 1.00/S | 213 |
|
暴躁教育者 | 自动步枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 0.29 | 0.03 | 8.00/S | 29 |
|
诱变发生仪 | 霰弹枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 0.46 | 0.03 | 1.67/S | 37 |
|
光束步枪 | 自动步枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 0.23 | 0.03 | 8.00/s | 23 |
|
深渊之锤 | 榴弹枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 2.13 | 0.03 | 1.00/S | 213 |
|
荒野之狼 | 手枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 0.44 | 0.03 | 5.33/S | 44 |
|
烧蚀步枪 | 自动步枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 0.29 | 0.03 | 8.00/S | 29 |
|
垃圾粉碎者 | 榴弹枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 2.13 | 0.03 | 1.00/S | 213 |
|
无情医者 | 霰弹枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 0.46 | 0.03 | 1.67/S | 37 |
|
阵地消防员 | 霰弹枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 0.46 | 0.03 | 1.67/S | 37 |
|
死境藤蔓 | 狙击枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 2.33 | 0.03 | 0.83/S | 233 |
|
冥界诅咒 | 狙击枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 2.33 | 0.03 | 0.83/S | 233 |
|
艾卡尔拉特(エカルラート) | 霰弹枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 0.28 | 0.03 | 1.67/S | 22 |
风暴巫师 | 自动步枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 0.29 | 0.03 | 8.00/s | 29 | |
真空清道夫 | 霰弹枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 0.46 | 0.03 | 1.67/S | 37 | |
磁暴辉光炮 | 榴弹枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 2.13 | 0.03 | 1.00/S | 213 | |
千本红莲 | 霰弹枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 0.46 | 0.03 | 1.67/S | 37 | |
稀有度★★ | ||||||||||
下马威 | 狙击枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 2.16 | 0.03 | 0.83/S | 216 | |
原型源力步枪 | 自动步枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 0.27 | 0.03 | 8.00/S | 27 | |
半神刺杀 | 手枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 0.41 | 0.03 | 5.33/S | 41 | |
不朽骑士 | 霰弹枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 0.26 | 0.03 | 1.67/S | 26 | |
|
养由基之弓 | 狙击枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 2.16 | 0.03 | 0.83/S | 216 |
|
高斯脉冲步枪 | 自动步枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 0.27 | 0.03 | 8.00/S | 27 |
|
冰山撕裂 | 手枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 0.41 | 0.03 | 5.33/S | 41 |
|
反器材狙击 | 狙击枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 2.16 | 0.03 | 0.83/S | 216 |
|
寒夜问候 | 榴弹枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 1.97 | 0.03 | 1.00/S | 197 |
|
蜂群 | 霰弹枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 0.26 | 0.03 | 1.67/S | 26 |
|
红蝎双尾 | 手枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 0.41 | 0.03 | 5.33/S | 41 |
|
极地风暴 | 榴弹枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 1.97 | 0.03 | 1.00/S | 197 |
|
秦王之剑 | 狙击枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 2.16 | 0.03 | 0.83/S | 216 |
|
加压震击炮 | 榴弹枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 1.97 | 0.03 | 1.00/S | 197 |
|
双倍正义 | 霰弹枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 0.26 | 0.03 | 1.67/S | 26 |
精准射击步枪 | 自动步枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 0.27 | 0.03 | 8.00/S | 27 | |
|
废土之星 | 榴弹枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 1.97 | 0.03 | 1.00/S | 197 |
|
腐蚀散布者 | 霰弹枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 0.26 | 0.03 | 1.67/S | 26 |
|
空降兵突击步枪 | 自动步枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 0.27 | 0.03 | 8.00/S | 27 |
|
九九式军官手枪 | 手枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 0.41 | 0.03 | 5.33/S | 41 |
稀有度★ | ||||||||||
|
短管霰弹枪 | 霰弹枪 | 142 | 35 | 17 | 71 | 0.39 | 0.03 | 1.67/S | 31 |
|
支援狙击步枪 | 狙击枪 | 142 | 35 | 17 | 71 | 1.94 | 0.03 | 0.83/S | 194 |
|
烈焰放射器 | 榴弹枪 | 142 | 35 | 17 | 71 | 1.77 | 0.03 | 1.00/S | 177 |
|
军用手枪 | 手枪 | 142 | 35 | 17 | 71 | 36 | 0.03 | 5.33/S | 36 |
|
战斗步枪 | 自动步枪 | 142 | 35 | 17 | 71 | 0.24 | 0.03 | 8.00/S | 24 |
游戏中枪支一共有霰弹枪,手枪,步枪等。每一种枪支都有几个比较好用的型号。下面是具体的推荐。
【霰弹枪】
2星的双倍正义算是前期霰弹枪中最好的一把了,BOSS战推图均可使用,枪械的固定技能搭配变身后沐恩在适合不过了,提升全队攻击力。
3星的千本红莲和真空清道夫均属于推图专用武器,千本红莲有AOE伤害,真空清道夫则是大幅强化自身造成的伤害。
【手枪】
2星的红蝎双尾在前期推图的过程中内提供良好的AOE伤害;
3星的阿尔忒弥斯和指引星辰在BOSS战中会有不错的表现。
【自动步枪】
2星的精准射击步枪是一把前期很值得培养的步枪,暴击率的提升会使得前期推图、BOSS战中伤害爆表;
空降兵突击步枪则适合一些比较靠大技能推图的美少女战士;
3星的残忍造物主可谓是前期的一把神器,固定技能既有AOE伤害也有气绝伤害,如果前期能够抽到这把步枪,真是欧皇本皇啊。
【狙击枪】
2星反器材狙击在推图的过程中可以用用,固定技能击杀目标后增加全队移动速度,想象一下美少女战士端着笨重的狙击枪、榴弹枪却可以跑的飞快的“放风筝”这是一件多么令人愉悦的事情;
3星的天河之星,提升自身攻击造成的气绝伤害,前期BOSS战非他莫属;
死境藤蔓则是推图必选的武器(如果用狙的话);
冥界诅咒,这把狙击枪应该是当前基础参数伤害最高的一把了,貌似四星的狙击枪也没有它基础伤害高,就是固定技能推图有些废。
以上就是游戏吧小编为大家带来的双生视界武器主副属性、技能、图鉴汇总了,更多精彩请关注游戏吧。
攻略03-28
攻略03-27
攻略06-16
教程03-05
教程01-14